Tuesday, August 31, 2021

KHÍ NÉN TPC

AM CYL AMBN63-300 44,24 32,71 -26%  
AM CYL AMBN63-350 49,34 34,38 -30%  
AM CYL AMBN63-400 49,34 35,63 -28%  
AM CYL AMBN63-450 54,45 36,89 -32%  
AM CYL AMBN63-50 31,25 26,84 -14%  
AM CYL AMBN63-500 54,45 38,15 -30%  
AM CYL AMBN63-600 59,67 40,66 -32%  
AM CYL AMBN63-700 64,89 43,17 -33%  
AM CYL AMBN63-75 32,56 27,47 -16%  
AM CYL AMBN63-800 70,11 45,69 -35%  
AM CYL AMBN63-900 75,33 48,20 -36%  
AM CYL AMBN80-100 42,48 35,88 -16%  
AM CYL AMBN80-1000 93,92 67,21 -28%  
AM CYL AMBN80-125 45,38 37,18 -18%  
AM CYL AMBN80-150 45,38 37,63 -17%  
AM CYL AMBN80-175 48,26 38,90 -19%  
AM CYL AMBN80-200 48,26 39,75 -18%  
AM CYL AMBN80-25 38,27 33,75 -12%  
AM CYL AMBN80-250 51,10 41,47 -19%  
AM CYL AMBN80-300 53,96 43,19 -20%  
AM CYL AMBN80-350 59,67 44,90 -25%  
AM CYL AMBN80-400 59,67 46,62 -22%  
AM CYL AMBN80-450 65,34 48,33 -26%  
AM CYL AMBN80-50 39,69 34,16 -14%  
AM CYL AMBN80-500 65,34 55,91 -14%  
AM CYL AMBN80-600 71,06 53,48 -25%  
AM CYL AMBN80-700 76,77 56,91 -26%  
AM CYL AMBN80-75 41,18 35,46 -14%  
AM CYL AMBN80-800 82,49 60,35 -27%  
AM CYL AMBN80-900 88,20 63,78 -28%  
AX AXB20-100 16,60 14,07 -15%  
AX AXB20-100A 25,60 19,66 -23%  
AX AXB20-125 17,15 15,52 -9%  
AX AXB20-125A 26,15 19,17 -27%  
AX AXB20-150 17,68 14,60 -17%  
AX AXB20-150A 26,68 20,17 -24%  
AX AXB20-175 18,75 14,86 -21%  
AX AXB20-175A 27,75 20,00 -28%  
AX AXB20-200 18,75 15,12 -19%  
AX AXB20-200A 27,75 20,26 -27%  
AX AXB20-25 14,98 13,28 -11%  
AX AXB20-250 19,83 13,28 -33%  
AX AXB20-250A 28,83 21,28 -26%  
AX AXB20-25A 23,98 19,61 -18%  
AX AXB20-300 20,90 16,42 -21%  
AX AXB20-300A 29,90 21,19 -29%  
AX AXB20-50 15,50 13,54 -13%  
AX AXB20-50A 24,50 18,40 -25%  
AX AXB20-75 16,08 13,93 -13%  
AX AXB20-75A 25,08 18,94 -24%  
AX AXB25-100 18,35 16,09 -12%  
AX AXB25-100A 28,03 24,00 -14%  
AX AXB25-125 18,95 16,83 -11%  
AX AXB25-125A 28,63 24,50 -14%  
AX AXB25-150 19,60 16,60 -15%  
AX AXB25-150A 29,28 24,83 -15%  
AX AXB25-175 20,78 17,50 -16%  
AX AXB25-175A 30,45 25,17 -17%  
AX AXB25-200 20,78 17,42 -16%  
AX AXB25-200A 30,45 25,01 -18%  
AX AXB25-25 16,55 15,09 -9%  
AX AXB25-250 21,98 17,59 -20%  
AX AXB25-250A 31,65 26,17 -17%  
AX AXB25-25A 26,23 23,01 -12%  
AX AXB25-300 23,18 19,16 -17%  
AX AXB25-300A 32,85 23,52 -28%  
AX AXB25-400A   28,16 #DIV/0!  
AX AXB25-50 17,15 15,42 -10%  
AX AXB25-50A 26,83 15,48 -42%  
AX AXB25-75 17,73 15,60 -12%  
AX AXB25-75A 27,40 23,68 -14%  
AX AXB32-100 18,90 16,28 -14%  
AX AXB32-100A 28,83 24,68 -14%  
AX AXB32-125 19,65 16,51 -16%  
AX AXB32-125A 29,58 23,91 -19%  
AX AXB32-150 20,35 17,13 -16%  
AX AXB32-150A 30,28 25,58 -16%  
AX AXB32-175 21,85 17,62 -19%  
AX AXB32-175A 31,78 26,03 -18%  
AX AXB32-200 21,85 18,07 -17%  
AX AXB32-200A 31,78 26,48 -17%  
AX AXB32-25 16,65 14,93 -10%  
AX AXB32-250 23,35 18,97 -19%  
AX AXB32-250A 33,28 27,37 -18%  
AX AXB32-25A 26,58 23,12 -13%  
AX AXB32-300 24,83 19,87 -20%  
AX AXB32-300A 34,75 28,26 -19%  
AX AXB32-50 17,43 15,38 -12%  
AX AXB32-500A   31,19 #DIV/0!  
AX AXB32-50A 27,35 23,78 -13%  
AX AXB32-75 18,15 15,83 -13%  
AX AXB32-75A 28,08 24,23 -14%  
AX AXB40-100 24,08 16,00 -34%  
AX AXB40-100A 35,43 28,11 -21%  
AX AXB40-125 24,93 19,86 -20%  

--
Tư vấn kỹ thuật - đặt hàng & báo giá
Phòng KD: 0906719902 ( có Zalo) / Email: sales.dctechvietnam@gmail.com
>>> Nếu gọi mình không bắt máy kịp, thì inbox zalo mình sẽ hỗ trợ nha<<<